2015年4月度湖北民生生物医药有限公司排水出口监测结果公示表
日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2015-04-01 | 65 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-03 | 86 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-05 | 85 | 6 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-04-07 | 53 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-09 | 63 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-11 | 95 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-13 | 95 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-15 | 73 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-17 | 84 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-19 | 62 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-21 | 62 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-23 | 92 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-04-25 | 61 | 6 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2015-04-27 | 51 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-04-29 | 69 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
审核: 填报:尤晓燕 2015-04-30
环氧黄体酮