日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2015-03-01 | 60 | 5 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-03 | 89 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-07 | 69 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-09 | 78 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-11 | 79 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-14 | 69 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-15 | 89 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-19 | 68 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-20 | 78 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-21 | 88 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-24 | 87 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-25 | 77 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-28 | 69 | 6 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2015-03-29 | 80 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-03-30 | 69 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
审核: | 填报:尤晓燕 2015-03-31 |
环氧黄体酮