日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-02-01 | 67 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-03 | 50 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-02-05 | 56 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-07 | 59 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-02-09 | 53 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-11 | 59 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-13 | 55 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2016-02-16 | 56 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-02-17 | 47 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-19 | 59 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-02-21 | 51 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-22 | 49 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-27 | 60 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-02-28 | 68 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-02-29 | 76 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
审核: 填报:尤晓燕 2016-02-29