2017年度湖北民生生物医药有限公司
1月排水出口监测结果公示表
日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2017-01-01 | 50 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-01-02 | 57 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-01-03 | 59 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2017-01-05 | 28 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-01-06 | 60 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2017-01-07 | 65 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-01-09 | 59 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-01-11 | 34 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-01-14 | 66 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2017-01-15 | 52 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2017-01-17 | 60 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
停 | |||||
产 |
审核: 填报:尤晓燕 2017-01-31
环氧黄体酮