日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-09-01 | 62 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-09-03 | 66 | 7 | 李华金 | 郑树理 | |
2016-09-05 | 61 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2016-09-06 | 63 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2016-09-09 | 55 | 7 | 李华金 | 向家文 | |
2016-09-12 | 66 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-09-15 | 70 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-09-16 | 55 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-09-18 | 55 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-09-19 | 57 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-08-19 | 55 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-09-21 | 58 | 7 | 李华金 | 向家文 | |
2016-09-23 | 69 | 7 | 李华金 | 邓芙蓉 | |
2016-09-25 | 63 | 7 | 李华金 | 赵建红 | |
2016-09-27 | 60 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-09-30 | 55 | 7 | 杨永华 | 向家文 |
审核:环氧黄体酮 填报:尤晓燕 2016-09-30