日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-08-01 | 73 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2016-08-02 | 60 | 7 | 李华金 | 赵建红 | |
2016-08-04 | 61 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-08-05 | 69 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-08-07 | 69 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-08-08 | 51 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-08-10 | 59 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-08-11 | 57 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-08-14 | 63 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2016-08-17 | 69 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-08-19 | 55 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-08-21 | 51 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-08-23 | 65 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-08-26 | 54 | 7 | 李华金 | 向家文 | |
2016-08-28 | 56 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-08-31 | 62 | 7 | 杨永华 | 赵建红 |
审核:环氧黄体酮 填报:尤晓燕 2016-08-31