日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-07-01 | 53 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-07-03 | 62 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-07-05 | 70 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-07-07 | 68 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-07-09 | 51 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2016-07-10 | 55 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-07-12 | 57 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-07-13 | 58 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-07-15 | 58 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-07-17 | 61 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-07-19 | 53 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2016-07-21 | 64 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-07-23 | 72 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-07-25 | 47 | 7 | 李华金 | 郑树理 | |
2016-07-27 | 68 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-07-30 | 65 | 7 | 杨永华 | 赵建红 |
审核:环氧黄体酮 填报:尤晓燕 2016-07-31