日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-06-01 | 53 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-06-03 | 49 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-06-05 | 58 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2016-06-07 | 72 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-06-08 | 69 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-06-10 | 41 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-06-12 | 56 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-06-14 | 48 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-06-18 | 68 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-06-20 | 58 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-06-22 | 59 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-06-24 | 59 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-06-26 | 83 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-06-28 | 50 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-06-30 | 66 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
审核: 环氧黄体酮 填报:尤晓燕 2016-06-30