日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-05-20 | 52 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-05-21 | 52 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2016-05-22 | 44 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-05-23 | 59 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-05-24 | 66 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-05-25 | 37 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2016-05-26 | 59 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2016-05-27 | 75 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-05-28 | 72 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-05-29 | 50 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-05-30 | 58 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-05-31 | 52 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
审核: 填报:尤晓燕 2016-05-31