日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-04-07 | 51 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-04-08 | 43 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-04-09 | 52 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-04-10 | 60 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-04-11 | 68 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-04-12 | 64 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-04-13 | 60 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2016-04-15 | 50 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-04-16 | 62 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2016-04-17 | 43 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2016-04-18 | 37 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
停 | |||||
产 |
审核: 环氧黄体酮 填报:尤晓燕 2016-04-30