2017年度湖北民生生物医药有限公司6月份环氧黄体酮排水出口监测结果公示表
日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2017-06-01 | 58 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-06-02 | 41 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-06-05 | 30 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-06-06 | 38 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-06-09 | 46 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-06-11 | 28 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-06-13 | 27 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-06-14 | 42 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-06-16 | 42 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-06-17 | 41 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2017-06-19 | 62 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2017-06-20 | 66 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-06-21 | 50 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-06-22 | 35 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-06-23 | 43 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
至2017-06-30 | 停产 |
审核: 填报:尤晓燕 2017-06-30