2017年度湖北民生生物医药有限公司
5月份排水出口监测结果公示表双烯,环氧黄体酮
日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2017-05-01 | 34 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2017-05-02 | 40 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-05-05 | 32 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-05-06 | 60 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2017-05-10 | 40 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-05-12 | 79 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2017-05-15 | 57 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2017-05-16 | 31 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-05-17 | 26 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-05-18 | 56 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2017-05-19 | 52 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2017-05-21 | 39 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-05-23 | 73 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2017-05-25 | 87 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2017-05-30 | 35 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2017-05-31 | 40 | 7 | 杨永华 | 赵建红 |
审核: 填报:尤晓燕 2017-05-31