2017年度湖北民生生物医药有限公司
4月份排水出口监测结果公示表双烯
日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2017-04-01 | 57 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-04-04 | 56 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2017-04-05 | 54 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2017-04-06 | 67 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2017-04-10 | 35 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-04-12 | 34 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2017-04-15 | 42 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-04-16 | 43 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-04-17 | 46 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2017-04-18 | 30 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-04-19 | 41 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2017-04-21 | 41 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2017-04-23 | 50 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-04-25 | 45 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2017-04-27 | 41 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2017-04-28 | 49 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-04-30 | 33 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 |
审核: 环氧黄体酮 填报:尤晓燕 2017-04-30