2017年度湖北民生生物医药有限公司
3月份排水出口监测结果公示表
日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2017-03-01 | 65 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-03-03 | 34 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2017-03-05 | 51 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-03-07 | 54 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2017-03-09 | 69 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2017-03-12 | 66 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-03-15 | 69 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-03-16 | 64 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-03-17 | 63 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-03-18 | 49 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-03-19 | 54 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2017-03-21 | 54 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2017-03-23 | 34 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2017-03-25 | 68 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2017-03-27 | 58 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-03-28 | 43 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2017-03-31 | 62 | 7 | 杨永华 | 赵建红 |
审核: 环氧黄体酮 填报:尤晓燕 2017-03-31