日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2016-01-01 | 65 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-01-02 | 54 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-01-05 | 70 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2016-01-07 | 70 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-01-08 | 74 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-01-11 | 62 | 6 | 李化金 | 向家文 | |
2016-01-13 | 55 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-01-16 | 57 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-01-17 | 44 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-01-19 | 60 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-01-21 | 76 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-01-23 | 78 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2016-01-25 | 64 | 7 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2016-01-27 | 52 | 7 | 李化金 | 向家文 | |
2016-01-29 | 60 | 7 | 李化金 | 郑树理 | |
2016-01-31 | 50 | 7 | 李化金 | 郑树理 |
审核: 填报:尤晓燕 2016-01-31
环氧黄体酮