日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2015-12-03 | 65 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-12-04 | 65 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-12-05 | 57 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-12-06 | 58 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-12-07 | 68 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-12-08 | 50 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-12-09 | 60 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-12-10 | 55 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-12-29 | 49 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-12-30 | 49 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-12-31 | 58 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
审核: 填报:尤晓燕 2015-12-31
环氧黄体酮