日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2015-05-01 | 61 | 6 | 李化金 | 罗小雨 | |
2015-05-03 | 71 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-05-05 | 51 | 6 | 李化金 | 赵建红 | |
2015-05-07 | 81 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-05-09 | 71 | 6 | 李化金 | 赵建红 | |
2015-05-11 | 81 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-05-13 | 81 | 6 | 李化金 | 赵建红 | |
2015-05-15 | 60 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-05-17 | 60 | 6 | 李化金 | 赵建红 | |
2015-05-19 | 78 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-05-20 | 67 | 6 | 李化金 | 郑树理 | |
2015-05-28 | 17 | 6 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
2015-05-29 | 95 | 6 | 李化金 | 赵建红 | |
2015-05-30 | 66 | 7 | 李化金 | 赵建红 | |
2015-05-31 | 75 | 6 | 李化金 | 邓芙蓉 | |
审核: 填报:尤晓燕 2015-05-31
环氧黄体酮