日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2015-06-01 | 85 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-06-03 | 46 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-06-06 | 81 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-06-07 | 92 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-06-09 | 81 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-06-11 | 70 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-06-13 | 90 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-06-15 | 52 | 6 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-06-17 | 89 | 6 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-06-19 | 60 | 7 | 杨永华 | 王玲 | |
2015-06-20 | 79 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-06-21 | 59 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
停产 | |||||
审核: 填报:尤晓燕 2015-06-21