日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2015-09-01 | 40 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-09-03 | 96 | 6 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-09-05 | 75 | 6 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-09-07 | 83 | 6 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-09-09 | 45 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-09-11 | 59 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-09-13 | 58 | 7 | 杨永华 | 邓芙蓉 | |
2015-09-15 | 56 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-09-17 | 60 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-09-19 | 59 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-09-21 | 60 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-09-23 | 63 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-09-25 | 59 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-09-27 | 49 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-09-29 | 47 | 7 | 杨永华 | 向家文 | |
2015-09-30 | 58 | 7 | 杨永华 | 赵建红 |
审核: 填报:尤晓燕 2015-09-30