日期 | 监测项目 | 送样人 | 化验员 | 备注 | |
CODmg/L | PH值 | ||||
2015-10-01 | 52 | 7 | 杨永华 | 赵建红 | |
2015-10-02 | 67 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-10-03 | 66 | 7 | 杨永华 | 郑树理 | |
2015-10-04 | 停 | ||||
2015-10-10 | |||||
2015-10-11 | |||||
2015-10-13 | |||||
2015-10-15 | |||||
2015-10-17 | |||||
2015-10-19 | |||||
2015-10-21 | |||||
2015-10-23 | |||||
2015-10-25 | |||||
2015-10-27 | |||||
2015-10-29 | |||||
2015-10-30 | 产 |
审核: 填报:尤晓燕 2015-10-30
环氧黄体酮